Transformational Technology from Nordson
Nordson'un ProBlue Flex eritici sistemi, her türlü üretim operasyonuna kolaylıkla uyum sağlayabilen ileri teknolojiye sahip bir sistemdir. Kendi özel ihtiyaçlarınıza göre, doğrudan Nordson’dan temin edilebilecek fabrika çıkışı opsiyonları ya da Nordson’un deneyimli teknik destek temsilcileri tarafından desteklenen akıllı ve basit saha yükseltmeleri arasından seçim yapabilirsiniz.
ProBlue Flex, ultra hassas dozajlama doğruluğu sağlayan akıllı teknolojiyle donatılmıştır. Ayrıca, tam uzaktan kontrol, gelişmiş teşhis, gerçek zamanlı izleme ve sürekli iyileştirme için gerekli veri ve analizleri sağlayan Nordson’un yeni BBconn kontrol sistemi ile entegre çalışır.
ProBlue Flex Özellikleri
- ProBlue eritici sistemlerin yerine doğrudan takılabilir
- Esnek tasarımı sayesinde uygulamaya en uygun konfigürasyonu sağlar
- Sorunsuz ve kolay yükseltmeler ile ihtiyaç duyulduğunda gelişmiş özellikler eklenebilir
- Azaltılmış ısınma süresi sayesinde hızlı sistem başlatma
- Enerji verimli tasarımı ile maliyet tasarrufu sağlar
- Dokunmaya karşı güvenli muhafaza, manifold koruyucu ve opsiyonel kapak kilidi ile artırılmış güvenlik
- Hassas regülasyon ve otomatik ayarlı PID sıcaklık kontrolü sayesinde boncuk (bead) varyasyonu minimuma indirilir; bu da daha küçük boncuk kullanımıyla tasarruf sağlar
- Otomatik dolum, uzaktan elektronik basınç ayarı ve PLC haberleşmesi ile tam makine entegrasyonu
General Specifications
| Sistem tipi | Sirkülasyonsuz tank |
|---|---|
| Filtre tipi | İçten dışa doğru çalışan |
| Viskozite aralığı | 800 to 10,000 cP |
| Düşük performansla çalışabileceği viskozite aralığı | 10,000 to 30,000 cP |
| Sıcaklık aralığı – Eritme bölgesi | 40 to 204°C (100 to 400ºF) |
| Sıcaklık aralığı – Hortum ve Aplikatörler | 40 to 230°C (100 to 450ºF) |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -5 to 50°C (23 to 122ºF) |
| Sıcaklık kontrol kararlılığı | ±0.5°C (1°F) |
| Hortum çıkışları | 9 |
| Hortum ve aplikatör güç modül – Modül başına H/A çifti sayısı | 2 |
| Hortum ve aplikatör güç modül – Toplam H/A çifti sayısı | 2, 4 or 6 |
| Hortum ve aplikatör güç modül – Modül başına maksimum güç | 2000 W |
| Hortum ve aplikatör güç modül – Çift başına maksimum güç | 1200 W |
| Hortum ve aplikatör güç modül – Kanal başına maksimum güç | 1000 W |
| Koruma sınıfı (Ingress Protection - IP) | IP54 |
| Gürültü seviyesi (Noise) | 64 dB (A) at maximum pump speed |
BBconn Controls
- Birden fazla kullanıcı arayüzü ve bağlantı opsiyonu
- Dört satırlı, çok dilli metin tabanlı entegre OLED kullanıcı arayüzü
- OEM kullanıcı arayüzü, entegre Ethernet IP ve Profinet protokol lisansı içerir
- Diğer PLC haberleşmeleri, opsiyonel kartlar aracılığıyla desteklenir
- Remote I/0
- Bir uzaktan giriş ve bir uzaktan çıkış standart olarak sunulur – işlevi programlanabilir
- Legacy I/O accessory: Dört ek uzaktan giriş ve üç uzaktan çıkış – işlevi programlanabilir
- BBconn Cloud: Tarifleri (reçeteleri), verileri saklayın ve uzaktan arıza giderme yapın
ProBlue Flex with Tank
- Standart kapasitif seviye sensörü, tank içindeki seviyeyi sürekli olarak gösterir
- Peletlerden büyük bloklara kadar tüm yapıştırıcı şekil ve boyutları için mükemmel bir çözüm
- Otomatik dolum (Autofill) opsiyonel aksesuar olarak sunulur
Tank Teknik Özellikleri
| Tank Size - 4 KG | Tank Size - 7 KG | Tank Size - 10 KG | |
|---|---|---|---|
| Eritme Hızı | 5 kg/hr (11 lb/hr) | 7 kg/hr (15.4 lb/hr) | 11 kg/hr (24 lb/hr) |
| Çıkış Kapasitesi | 5 kg/hr (11 lb/hr) | 7 kg/hr (15.4 lb/hr) | 11 kg/hr (24 lb/hr) |
| Tank Boş Ağırlığı | 49.8 kg (109.8 lb) | 50.9 kg (112.2 lb) | 53.7 kg (118.4 lb) |
| Tutma Kapasitesi | 4.5 kg (9.9 lb) | 6.7 kg (14.8 lb) | 9.7 kg (21.4 lb) |
| Genel Boyutlar | 570 mm x 517 mm x 367 mm (22.5 in x 20.5 in x 14.5 in) | 634 mm x 517 mm x 367 mm (25 in x 20.5 in x 14.5 in) | 634 mm x 517 mm x 367 mm (25 in x 20.5 in x 14.5 in) |
| Montaj Boyutları | 381 mm x 249 mm (15 in x 9.8 in) | 436 mm x 249 mm (17.1 in x 9.8 in) | 436 mm x 249 mm (17.1 in x 9.8 in) |
| Servis Alanı Boyutları | 748 mm x 635 mm x 672 mm (29.5 in x 25 in x 26.5 in) | 812 mm x 635 mm x 672 mm (32 in x 25 in x 26.5 in) | 812 mm x 635 mm x 672 mm (32 in x 25 in x 26.5 in) |
| Opsiyonel 3 KVA Transformatör Boyutları | 570 mm x 593 mm x 367 mm (22.5 in x 23.5 in x 14.5 in) | 634 mm x 593 mm x 367 mm (25 in x 23.5 in x 14.5 in) | 634 mm x 593 mm x 367 mm (25 in x 23.5 in x 14.5 in) |
Melt-On-Demand Teknolojisine Sahip ProBlue Flex
- Tank içermeyen Smart Melt (Akıllı Eritme) teknolojisi sayesinde yanık oluşumu neredeyse tamamen ortadan kalkar
- Ürün standardizasyonunu mümkün kılar – 7 kg/saat ve 14 kg/saat eritme hızları, 4 kg kapasiteli tank ile aynı gövde üzerine inşa edilmiştir
Melt-On-Demand Teknik Özellikleri
| Tank Size - 7 KG | Tank Size - 14 KG | |
|---|---|---|
| Eritme Hızı | 7 kg/hr (15.4 lb/hr) | 14 kg/hr (30.8 lb/hr) |
| Çıkış Kapasitesi | 7 kg/hr (15.4 lb/hr) | 14 kg/hr (30.8 lb/hr) |
| Tank Boş Ağırlığı | 50 kg (110.3 lb) | 50 kg (110.3 lb) |
| Tutma Kapasitesi | 1 kg (2.2 lb) | 1 kg (2.2 lb) |
| Genel Boyutlar | 570 mm x 517 mm x 367 mm (22.5 in x 20.5 in x 14.5 in) | 570 mm x 517 mm x 367 mm (22.5 in x 20.5 in x 14.5 in) |
| Montaj Boyutları | 381 mm x 249 mm (15 in x 9.8 in) | 381 x 249 (15 in x 9.8 in) |
| Servis Alanı Boyutları | 748 mm x 635 mm x 672 mm (29.5 in x 25 in x 26.5 in) | 748 mm x 635 mm x 672 mm (29.5 in x 25 in x 26.5 in) |
| Opsiyonel 3 KVA Transformatör Boyutları | 570 mm x 593 mm x 367 mm (22.5 in x 23.5 in x 14.5 in) | 570 mm x 593 mm x 367 mm (22.5 in x 23.5 in x 14.5 in) |
Pompa Teknik Özellikleri
| Basınç oranı | 15:1 |
|---|---|
| Viskozite aralığı | 800-10,000 cP |
| Test viskozitesi | 1100 cP |
| Maksimum pompalama hızı | .54 kg/min (1.2 lb/min) |
| Hacimsel pompa verimi | 7.20 cc/stroke (0.44 cu in/stroke) |
| Hava tüketimi | 56 l/min at 4.1 bar .54 kg/min output; 2.0 SCFM at 60 psi and 1.2 lb/min output |
Basınç Yönetimi Seçenekleri
- Gösterge ile mekanik ayar
- Dijital ekranlı mekanik ayar
- Dijital ekranlı elektronik basınç ayarı
Basınç Yönetimi Teknik Özellikleri
| Hava basıncı aralığı | 103 to 689 KPa (15 to 100 psi) |
|---|---|
| Maksimum hidrolik basınç | Up to 11 Mpa (1600 psi) depending on pump |
Dolum Sistemi Özellikleri
- Seviye izleme penceresi
- Hızlı değiştirilebilir egzoz filtresi
- Hızlı bağlantılı hava pompası
- Sökülebilir giriş tüpü
Dolum Sistemi Teknik Özellikleri
| Yapıştırıcı Formu: Pelet | Pastilles: up to 12 mm (0.472 in diameter); Mini-slats: up to 12 mm x 12 mm (0.472 x 0.472 in) |
|---|---|
| Yapıştırıcı Transfer Maksimum Hızı | 275 kg (600 lb)/hour (dependent on adhesive type) |
| Transfer Hortumu Uzunluğu | 4 m (13 ft.), 9 m (29.5 ft), or 18 m (59 ft) |
| Toplam Hava Tüketimi | 17 CFM @ 3.4 bar to transfer 105.3 kg/hr (223.2 lb/hr) - with 4 m hose @ 4 m rise; 22 CFM @ 4.1 bar to transfer 112.5 kg (248 lb/hr) - with 9 m hose @ 4 m rise; 30 CFM @ 6.2 bar to transfer 90.7 kg/hr (200 lb/hr) - with 18 m hose @ 4 m rise |
Air Conditioning
| Operating Air - Dynamic | Minimum pressure 2.75 bar (0.275 MPa or 40 psi); Maximum pressure 5.5 bar (0.55 MPa or 80 psi) |
|---|---|
| Çalışma Havası - Statik | Maximum pressure 6.9 bar (0.69 MPa or 100 psi) |
| Giriş Hava Bağlantısı | ¼-in. NPT female; ¼-in. BSPP female; G ¼ female |
| Boyutlar (G x D x Y) – Tek Beslemeli Tutkal Kabı Boşluğu | 480 x 554 x 917 mm (19 x 22 x 36 in) |
| Yapıştırıcı Kabı Kapasitesi | 40 kg (88 lb) usable with grate; 64 kg (141 lb) usable without grate |
| Muhafaza Koruma Sınıfı | IP54 |
| Gürültü Emisyonu | 76 dBa |
Elektriksel Teknik Özellikler
| Elektrik Beslemesi | 200 to 240 VAC 1Ø or 3Ø 50/60 Hz; 200 to 240 VAC 1Ø N/PE 50/60 Hz; 400/230 VAC 3Ø N/PE 50/60 Hz |
|---|---|
| Opsiyonel transformatör ile | 400 to 480 VAC 3Ø 50/60 Hz |
| Tolerans | +10% -15% |
Maksimum Akım (6 H/A)
| Voltage | Tank - 4 kg | Tank - 7 kg | Tank - 10 kg | Melt-On-Demand - 7 kg/hr | Melt-On-Demand - 14 kg/hr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Warm-Up | ∆ | 200-240, 1-phase | 37 | 38 | 38 | 36 | 38 |
| Legacy Warm-Up | ∆ | 200-240, 3-phase | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 |
| Legacy Warm-Up | Y | 400/230, 1-phase | 36 | 37 | 37 | 34 | 37 |
| Legacy Warm-Up | Y | 400/230, 3-phase | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fast Warm-Up | ∆ | 200-240, 1-phase | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fast Warm-Up | ∆ | 200-240, 3-phase | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Fast Warm-Up | Y | 400/230, 1-phase | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fast Warm-Up | Y | 400/230, 3-phase | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |